Draai uw scherm voor een betere waargave van de tabel.

Unit Totaal Koopsom v.o.n. BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 306 m2 - 153 m2 153 m2 306 m2 4 - Verkocht
2 252 m2 - 126 m2 126 m2 252 m2 4 - Verkocht
3 248 m2 - 124 m2 124 m2 248 m2 4 - Verkocht
4 244 m2 - 122 m2 122 m2 244 m2 4 - Verkocht
5 240 m2 - 120 m2 120 m2 240 m2 4 - Verkocht
6 236 m2 - 118 m2 118 m2 236 m2 4 - Verkocht
7 232 m2 - 116 m2 116 m2 232 m2 4 - Verkocht
8 204 m2 - 102 m2 102 m2 204 m2 9 - Verkocht
9 194 m2 - 97 m2 97 m2 194 m2 4 - Verkocht
10 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
11 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
12 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
13 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
14 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
15 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
16 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
17 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
18 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
19 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
20 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
21 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
22 138 m2 - 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
23 246 m2 - 123 m2 123 m2 246 m2 9 - Verkocht

Draai uw scherm voor een betere waargave van de tabel.

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 januari 2021, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.