
Draai uw scherm voor een betere waargave van de tabel.
Unit | Totaal | Koopsom v.o.n. | BVO | Verdieping | Totaal | Parkeren | Koopsom v.o.n. | Status |
1 | 162 m2 | - | 81 m2 | 81 m2 | 162 m2 | 4 | - | Verkocht |
2 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
3 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
4 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
5 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
6 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
7 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
8 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
9 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
10 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
11 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
12 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
13 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
14 | 116 m2 | - | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
15 | 212 m2 | - | 106 m2 | 106 m2 | 212 m2 | 7 | - | Verkocht |
16 | 196 m2 | - | 98 m2 | 98 m2 | 196 m2 | 4 | - | Verkocht |
17 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
18 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
19 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
20 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
21 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
22 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
23 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
24 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
25 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
26 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
27 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
28 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
29 | 140 m2 | - | 70 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 2 | - | Verkocht |
30 | 256 m2 | - | 128 m2 | 128 m2 | 256 m2 | 8 | - | Verkocht |
Draai uw scherm voor een betere waargave van de tabel.
Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 januari 2020, doch inclusief eigen grond en notariskosten.
Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.